|
|
|||||
| MALZEMENİN CİNSİ | FİYAT | ||||
| 5/16 ALÜMİNYUM KLİMA KABUĞU | - | ||||
| 3/8 ALÜMİNYUM KLİMA KABUĞU | - | ||||
| 1/2 ALÜMİNYUM KLİMA KABUĞU | - | ||||
| 5/8 ALÜMİNYUM KLİMA KABUĞU | - | ||||
| 3/4 ALÜMİNYUM KLİMA KABUĞU | - | ||||
|
|
|||||
| |
|||||
| 5/16 ALÜMİNYUM KAYNAKLIK UÇ | - | ||||
| 3/8 ALÜMİNYUM KAYNAKLIK UÇ | - | ||||
| 1/2 ALÜMİNYUM KAYNAKLIK UÇ | - | ||||
| 5/8 ALÜMİNYUM KAYNAKLIK UÇ | - | ||||
|
|
|||||
| |
|||||
| 5/8 ALÜMİNYUM KAYNAKLIK NİPEL | - | ||||
| 3/4 ALÜMİNYUM KAYNAKLIK NİPEL | - | ||||
| 7/8 ALÜMİNYUM KAYNAKLIK NİPEL | - | ||||
|
|
|||||
| |
|||||
| 1/2 H-3/4 UNF VİDALI KLİMA ERKEK RAKOR | - | ||||
| 1/2 H-7/8 UNF VİDALI KLİMA ERKEK RAKOR | - | ||||
|
|
|||||
| |
|||||
| 1/2 H - 3/4 UNF VİDALI KLİMA RAKORU SOM. DÜZ | - | ||||
| 1/2 H - 7/8 UNF VİDALI KLİMA RAKORU SOM.DÜZ | - | ||||
| 5/8 H - 1"1/16 UNF VİDALI KLİMA RAKORU SOM.DÜZ | - | ||||
|
|
|||||
| |
|||||
| 1/2 H - 3/4 UNF VİDALI KLİMA RAKORU SOM.90° | - | ||||
| 1/2 H - 7/8 UNF VİDALI KLİMA RAKORU SOM.90° | - | ||||
| 5/8 H - 1"1/16 UNF VİDALI KLİMA RAK.SOM. 90° | - | ||||
|
|
|||||
| |
|||||
| 1/2 VİDALI KLİMA HORTUM EKİ | - | ||||
| 5/8 VİDALI KLİMA HORTUM EKİ | - | ||||
| 7/8 VİDALI KLİMA HORTUM EKİ | - | ||||
| 1" 1/8 VİDALI KLİMA HORTUM EKİ | - | ||||
|
|
|||||
| |
|||||
| 5/16 H - 5/8 UNF SOM. DÜZ | - | ||||
| 3/8 H - 3/4 UNF SOM. DÜZ | - | ||||
| 1/2 H - 7/8 UNF SOM. DÜZ | - | ||||
| 5/8 H - 7/8 UNF SOM. DÜZ | - | ||||
|
|
|||||
| |
|||||
| 5/16 H - 5/8 UNF SOM. 90° | - | ||||
| 3/8 H - 3/4 UNF SOM. 90° | - | ||||
| 1/2 H - 7/8 UNF SOM. 90° | - | ||||
| 5/8 H - 7/8 UNF SOM. 90° | - | ||||
© Copyright Rana Rakor Ali Tüm Hakları Saklıdır